Pas de foar- en efterkant oprjochte demping en skokabsorption akkuraat oan, en de springpreload is ferstelber
Retro rûn multyfunksjoneel full-fit LCD-ynstrumint
Prachtich, better útsjen
Folsleine LED-lampen
Unbelemmerd sicht op riden nachts
Foarige dûbele piston remklauwen + efterste single-piston remklauwen + dual-kanaal ABS anty-lock systeem
Motor
Chassis
Oare konfiguraasje
Motor
Ferpleatsing (ml) | 285 |
Silinders en nûmer | rjochte parallel dûbele silinder |
Stroke ignition | 4 |
Kleppen per silinder (stk) | 4 |
Valve struktuer | overhead nokkenas |
Kompresje ratio | 10.5:1 |
Boring x Slag (mm) | 57.3X55.2 |
Maksimum macht (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Maksimum koppel (N m/rpm) | 25,7/6500 |
Cooling | WATERKOELING |
Fuel supply metoade | EFI |
Skeakelje | 6 |
Skift Type | FOET SHIFT |
Oerdracht |
Chassis
Lengte × breedte × hichte (mm) | 2213X775X1200 |
Seat hichte (mm) | 698 |
Boaiemôfstân (mm) | 186 |
Wielbasis (mm) | 1505 |
Totale massa (kg) | |
Kerb gewicht (kg) | 193 |
Brânstoftank folume (L) | 14 |
Frame foarm | stielen buis braided frame |
Maksimum snelheid (km/h) | 136 |
Bân (foar) | 130/90-ZR16 |
Tire (efter) | 150/80-ZR16 |
Braking systeem | foar- / efterkant 4-piston calipers schijfrem |
Brake Technology | ABS |
Suspension systeem | front oprjochte hydraulyske shock absorption efterste oprjochte lucht bag shock absorption |
Oare konfiguraasje
Ynstrumint | LCD SKERM |
Ferljochting | LED |
Handle | |
Oare konfiguraasjes | |
Batterij | 12 v9ah |