Oanpasse de foar- en efter- en efter-rjochte damping en skok-absorption, en de maitiidfoarskoad is ferstelber
Retro Rûnde multyfunksjoneel Full-Fit LCD-ynstrumint
Prachtich, better útsjen
Folsleine LED-lampen
Unobstructed werjefte fan riden nachts
Front Double-Piston Calipers + Rear Single-Piston Calipers + Dual-Channel Abs Anti-lock-systeem
Motor
Chassis
Oare konfiguraasje
Motor
| Displacement (ML) | 285 |
| Silinders en nûmer | rjochte parallel dûbele silinder |
| Stroke ignition | 4 |
| Kleppen per silinder (PC's) | 4 |
| Fentylstruktuer | Overhead Camshaft |
| Kompresje Ratio | 10.5: 1 |
| Bore x Stroke (mm) | 57.3x55.2 |
| Maksimum Power (KW / RPM) | 20.8 / 8500 |
| MAXIX TORQUE (N M / RPM) | 25.7/6500 |
| Koeling | Wetterkoeling |
| Fuel Supply-metoade | EFI |
| Gear Shift | 6 |
| Shift type | Foet ferskowing |
| Oerdracht |
Chassis
| Lingte × breedte × Hichte (MM) | 2213x775x1200 |
| Seat Hichte (MM) | 698 |
| Ground Clearance (MM) | 186 |
| Wielbasis (MM) | 1505 |
| Totaal massa (kg) | |
| Gewicht fan Curb (kg) | 193 |
| Fuel tankvolume (L) | 14 |
| Frame foarm | stiel buis braided frame |
| Maksimumsnelheid (km / h) | 136 |
| Tyrus (foar) | 130/90-ZR16 |
| Bân (achter) | 150/80-ZR16 |
| Braksysteem | Front / Rear 4-Piston Calipers skiifrem |
| Remtechnology | Abs |
| Suspension System | Upright-oprjochte hydraulyske skok-opname achteropstân oan 'e efterste loft tas SHOV-opname |
Oare konfiguraasje
| Ynstrumint | LCD-skerm |
| Ferljochting | Led |
| Hânsel | |
| Oare konfiguraasjes | |
| Batterij | 12v9ah |














